参数选型
高压 MOSFET
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
应用场景
高压 MOSFET 覆盖数百伏耐压区间(约 300V~800V),多采用超结(Super-Junction)结构在高压下仍保持较低导通电阻,主要用于 AC-DC 电源、PFC 电路与工业逆变等高压开关场合。
- Vds 降额需结合电网电压波动与开关尖峰综合评估,通常预留较大裕量
- Rdson 与 Qg/Qrr(栅电荷/反向恢复电荷)共同决定开关损耗,高频拓扑需重点关注后者
- 雪崩耐量(UIS/EAS)关系到器件在感性负载关断时的可靠性
- 封装热阻与布局,直接影响高压大功率场合的散热设计
AI选型助手 · 高压 MOSFET
试运行| 品牌 | 产品等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中晶新源 | - | TOLL | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 600 | 125 | 4 | 14.5 | 17 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 600 | 105 | - | 19.3 | 22 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 600 | 80 | 4 | 18.5 | 24 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 600 | 100 | 3.8 | 26 | 30 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TOLL | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 29 | 35 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 32 | 35 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 600 | 70 | 4 | 33 | 38 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 600 | 83 | 3.7 | 33.5 | 40 | ±20 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | - | 150 | 600 | 55 | 3.9 | 58 | 65 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TOLL | - | 150 | 600 | 55 | 3.8 | 58 | 65 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 600 | 52 | - | 70 | 76 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 600 | 34 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | - | 150 | 600 | 28 | 3.8 | 100 | 120 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 4 | 114 | 137 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | - | 150 | 600 | 21 | - | 150 | 165 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO252-3L | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO252-3L | - | 150 | 600 | 20 | - | 168 | 190 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 109 | 4 | 16 | 19 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 650 | 105 | - | 18.5 | 22 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 95 | 4 | 19 | 22 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 79 | 3.9 | 30 | 36 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 31 | 38 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 33 | 40 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 72 | 3.9 | 36 | 40 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 50 | 3.9 | 45 | 60 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 600 | 52 | - | 69 | 76 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TOLL | N | 150 | 650 | 44 | 4 | 68 | 80 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 44 | 4.3 | 68 | 75 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | DFN8*8-4L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | N | 150 | 650 | 26 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO-220F | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 103 | 125 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO-220F | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO252-3L | N | 150 | 650 | 20 | 4 | 132 | 148 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.9 | 110 | 140 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 20 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | DFN8080-4L | N | 150 | 650 | 17 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO220-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO-220F | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO-220F | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 | |
| 中晶新源 | - | TO263-3L | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 |
型号索引
按型号首字母排列,点击进入详情页;筛选与搜索请用上方选型表。
- SMJ65R190BNF
- SMJ65R190BNS
- SMJ65R190BNT
- SMJ65R190CFF
- SMJ65R190CFS
- SMJ65R190CFT
- SMJ65R1K3ANS
- SMJ65R1K3ANU
- SMJ65R290CNS
- SMJ65R290CNT
- SMJ65R290CNU
- SMJ65R310AFF
- SMJ65R310AFU
- SMJ65R320ANF
- SMJ65R380ANF
- SMJ65R380ANU
- SMJ65R450CNU
- SMJ65R650ANU
- SMJ65R950ANU
- SMJ80R180ANT
- SMJ80R180ANY
- SMJ80R250ANT
- SMJ80R360ANT
- SMV07N50AFU
- SMV09N50AFU
- SMV09N50WFU
- SMV10N50AHF
- SMV10N50AHS
- SMV10N50AHT
- SMV13N50AFF
- SMV13N50AFS
- SMV13N50AHF
- SMV13N50AHS
- SMV13N50AHT
- SMV20N50AHF
- SMV20N50AHS
- SMV20N50AHT
- SYN11N45F
- SYN740D
- SYN740F
- SYN740T
- SYN9N50D
- SYN9N50F
- SYN9N50S



































