Parametric Search
HV MOSFETs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry to confirm availability
HV MOSFETs cover 600V and above, typically using super-junction structures to keep on-resistance low even at high voltage, mainly serving AC-DC power supplies, PFC stages and industrial inverter switching.
- Vds derating should account for both line-voltage variation and switching spikes, typically with generous margin
- Rdson together with Qg/Qrr (gate charge / reverse-recovery charge) sets switching loss — the latter matters most in high-frequency topologies
- Avalanche rating (UIS/EAS) affects reliability when switching off inductive loads
- Package thermal resistance and layout directly drive thermal design in high-voltage, high-power use
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 300
- ID_Max (A)
- 72
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 125
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 80
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 66
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 70
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 21
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 32
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 32
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 34
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 21
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 23
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 600
- ID_Max (A)
- 23
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 109
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 95
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 79
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 72
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 50
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TOLL
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 44
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 44
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 31
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- DFN8*8-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 31
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 31
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 31
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 26
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 31
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 21
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 21
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 21
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO252-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 20
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 24
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 24
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 24
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 20
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- DFN8080-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 17
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 19
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO263-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 150
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 19
| Brand | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ30R019CFTL | SineSemi | N | TOLL | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 730 | 4900 | 3300 | 11 | 100 |
| SMJ30R019CFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 730 | 4900 | 3300 | 11 | 100 |
| SMJ60R017CFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 125 | 4 | 14.5 | 17 | ±30 | 1500 | 10900 | 205 | 6 | 260 |
| SMJ60R022CFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 105 | - | 19.3 | 22 | ±30 | 3420 | 3290 | 270 | 6.2 | 163 |
| SMJ60R024BFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 80 | 4 | 18.5 | 24 | ±30 | 2880 | 7212 | 142 | 29 | 221 |
| SMJ60R030AFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 100 | 3.8 | 26 | 30 | ±30 | 2025 | 7950 | 300 | 8.5 | 145 |
| SMJ60R035BFTL | SineSemi | N | TOLL | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 29 | 35 | ±30 | 1620 | 4353 | 94 | 21 | 141 |
| SMJ60R035BFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 32 | 35 | ±30 | 1620 | 4353 | 94 | 21 | 141 |
| SMJ60R038CFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 70 | 4 | 33 | 38 | ±30 | 540 | 4640 | 135 | 3 | 110 |
| SMJ60R040CFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 83 | 3.7 | 33.5 | 40 | ±20 | 1600 | 4001 | 89 | 26 | 140 |
| SMJ60R065AFS | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 55 | 3.9 | 58 | 65 | ±30 | 1000 | 2990 | 125 | 5 | 73 |
| SMJ60R065AFTL | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 55 | 3.8 | 58 | 65 | ±30 | 1000 | 3990 | 120 | 5 | 73 |
| SMJ60R076AFT | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 52 | - | 70 | 76 | ±30 | 625 | 3440 | 162 | 7 | 80 |
| SMJ60R099BFF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFT | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 34 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R120AFS | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 28 | 3.8 | 100 | 120 | ±30 | 100 | 2200 | 89 | 4 | 53 |
| SMJ60R130BFF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R130BFS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R130BFT | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R165AFF | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 21 | - | 150 | 165 | ±30 | 220 | 1670 | 68 | 4.3 | 40 |
| SMJ60R190AFU | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 250 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ60R190ANU | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 168 | 190 | ±30 | 250 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R019CFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 109 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 1500 | 11060 | 190 | 9 | 240 |
| SMJ65R022AFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 650 | 105 | - | 18.5 | 22 | ±30 | 3420 | 11200 | 500 | 6 | 142 |
| SMJ65R022CFY | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 95 | 4 | 19 | 22 | ±30 | 1200 | 8900 | 155 | 10 | 200 |
| SMJ65R036CFYS | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 79 | 3.9 | 30 | 36 | ±30 | 1200 | 5550 | 310 | 15 | 207 |
| SMJ65R038AFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 31 | 38 | ±30 | 2025 | 8100 | 352 | 10 | 133 |
| SMJ65R040AFY | SineSemi | - | - | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 33 | 40 | ±30 | 2025 | 8100 | 352 | 10 | 133 |
| SMJ65R040CFYS | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 72 | 3.9 | 36 | 40 | ±30 | 1000 | 4900 | 265 | 1.6 | 158 |
| SMJ65R060CFYS | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 50 | 3.9 | 45 | 60 | ±30 | 810 | 3395 | 217 | 2.5 | 128 |
| SMJ65R076AFT | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 52 | - | 69 | 76 | ±30 | 308 | 3433 | 153 | 8 | 93 |
| SMJ65R080CFTLS | SineSemi | N | TOLL | N | 150 | 650 | 44 | 4 | 68 | 80 | ±30 | 540 | 3193 | 145 | 1.4 | 75 |
| SMJ65R080CFYS | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 44 | 4.3 | 68 | 75 | ±30 | 540 | 3193 | 145 | 1.4 | 75 |
| SMJ65R099CFFS | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFGS | SineSemi | N | DFN8*8-4L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFSS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFTS | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFYS | SineSemi | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 26 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R100AFF | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | 750 | 2990 | 141 | 5.8 | 88 |
| SMJ65R100AFT | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | 750 | 2990 | 141 | 5.8 | 88 |
| SMJ65R125CFSS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 103 | 125 | ±30 | 480 | 1580 | 88 | 1.2 | 52 |
| SMJ65R140AFF | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | 400 | 2040 | 82 | 3.8 | 45 |
| SMJ65R140AFT | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | 400 | 2040 | 82 | 3.8 | 45 |
| SMJ65R140BFF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFT | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFU | SineSemi | N | TO252-3L | N | 150 | 650 | 20 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140CFF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.9 | 110 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R140CFS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R140CFT | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R160CNF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 20 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNG | SineSemi | N | DFN8080-4L | N | 150 | 650 | 17 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNS | SineSemi | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNT | SineSemi | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R190AFF | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 306 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190AFT | SineSemi | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 306 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190ANF | SineSemi | - | - | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 | 308 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190ANT | SineSemi | - | - | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 | 308 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |



































