参数选型
高压 MOSFET
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
高压 MOSFET 覆盖 600V 及以上耐压区间,多采用超结(Super-Junction)结构在高压下仍保持较低导通电阻,主要用于 AC-DC 电源、PFC 电路与工业逆变等高压开关场合。
- Vds 降额需结合电网电压波动与开关尖峰综合评估,通常预留较大裕量
- Rdson 与 Qg/Qrr(栅电荷/反向恢复电荷)共同决定开关损耗,高频拓扑需重点关注后者
- 雪崩耐量(UIS/EAS)关系到器件在感性负载关断时的可靠性
- 封装热阻与布局,直接影响高压大功率场合的散热设计
| 品牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ30R019CFTL | 中晶新源 | N | TOLL | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 730 | 4900 | 3300 | 11 | 100 |
| SMJ30R019CFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 300 | 72 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 730 | 4900 | 3300 | 11 | 100 |
| SMJ60R017CFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 125 | 4 | 14.5 | 17 | ±30 | 1500 | 10900 | 205 | 6 | 260 |
| SMJ60R022CFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 105 | - | 19.3 | 22 | ±30 | 3420 | 3290 | 270 | 6.2 | 163 |
| SMJ60R024BFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 80 | 4 | 18.5 | 24 | ±30 | 2880 | 7212 | 142 | 29 | 221 |
| SMJ60R030AFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 100 | 3.8 | 26 | 30 | ±30 | 2025 | 7950 | 300 | 8.5 | 145 |
| SMJ60R035BFTL | 中晶新源 | N | TOLL | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 29 | 35 | ±30 | 1620 | 4353 | 94 | 21 | 141 |
| SMJ60R035BFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 66 | 3.5 | 32 | 35 | ±30 | 1620 | 4353 | 94 | 21 | 141 |
| SMJ60R038CFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 70 | 4 | 33 | 38 | ±30 | 540 | 4640 | 135 | 3 | 110 |
| SMJ60R040CFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 83 | 3.7 | 33.5 | 40 | ±20 | 1600 | 4001 | 89 | 26 | 140 |
| SMJ60R065AFS | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 55 | 3.9 | 58 | 65 | ±30 | 1000 | 2990 | 125 | 5 | 73 |
| SMJ60R065AFTL | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 55 | 3.8 | 58 | 65 | ±30 | 1000 | 3990 | 120 | 5 | 73 |
| SMJ60R076AFT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 52 | - | 70 | 76 | ±30 | 625 | 3440 | 162 | 7 | 80 |
| SMJ60R099BFF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFT | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 600 | 32 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R099BFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 600 | 34 | 3.5 | 78 | 99 | ±30 | 562 | 1684 | 43 | 13.3 | 55 |
| SMJ60R120AFS | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 28 | 3.8 | 100 | 120 | ±30 | 100 | 2200 | 89 | 4 | 53 |
| SMJ60R130BFF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 600 | 21 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R130BFS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R130BFT | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 600 | 23 | 4 | 114 | 137 | ±30 | 500 | 1250 | 52 | 5.2 | 42 |
| SMJ60R165AFF | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 21 | - | 150 | 165 | ±30 | 220 | 1670 | 68 | 4.3 | 40 |
| SMJ60R190AFU | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 250 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ60R190ANU | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 168 | 190 | ±30 | 250 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R019CFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 109 | 4 | 16 | 19 | ±30 | 1500 | 11060 | 190 | 9 | 240 |
| SMJ65R022AFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 650 | 105 | - | 18.5 | 22 | ±30 | 3420 | 11200 | 500 | 6 | 142 |
| SMJ65R022CFY | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 95 | 4 | 19 | 22 | ±30 | 1200 | 8900 | 155 | 10 | 200 |
| SMJ65R036CFYS | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 79 | 3.9 | 30 | 36 | ±30 | 1200 | 5550 | 310 | 15 | 207 |
| SMJ65R038AFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 31 | 38 | ±30 | 2025 | 8100 | 352 | 10 | 133 |
| SMJ65R040AFY | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 650 | 80 | 3.8 | 33 | 40 | ±30 | 2025 | 8100 | 352 | 10 | 133 |
| SMJ65R040CFYS | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 72 | 3.9 | 36 | 40 | ±30 | 1000 | 4900 | 265 | 1.6 | 158 |
| SMJ65R060CFYS | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 50 | 3.9 | 45 | 60 | ±30 | 810 | 3395 | 217 | 2.5 | 128 |
| SMJ65R076AFT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 52 | - | 69 | 76 | ±30 | 308 | 3433 | 153 | 8 | 93 |
| SMJ65R080CFTLS | 中晶新源 | N | TOLL | N | 150 | 650 | 44 | 4 | 68 | 80 | ±30 | 540 | 3193 | 145 | 1.4 | 75 |
| SMJ65R080CFYS | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 44 | 4.3 | 68 | 75 | ±30 | 540 | 3193 | 145 | 1.4 | 75 |
| SMJ65R099CFFS | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFGS | 中晶新源 | N | DFN8*8-4L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFSS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFTS | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 87 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R099CFYS | 中晶新源 | N | TO247-3L | N | 150 | 650 | 26 | 3.9 | 90 | 99 | ±30 | 480 | 1900 | 117 | 2.2 | 70 |
| SMJ65R100AFF | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | 750 | 2990 | 141 | 5.8 | 88 |
| SMJ65R100AFT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 35 | 4 | 82 | 100 | ±30 | 750 | 2990 | 141 | 5.8 | 88 |
| SMJ65R125CFSS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 31 | 3.9 | 103 | 125 | ±30 | 480 | 1580 | 88 | 1.2 | 52 |
| SMJ65R140AFF | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | 400 | 2040 | 82 | 3.8 | 45 |
| SMJ65R140AFT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 25 | 3.8 | 120 | 140 | ±30 | 400 | 2040 | 82 | 3.8 | 45 |
| SMJ65R140BFF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFT | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 21 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140BFU | 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 150 | 650 | 20 | 4 | 132 | 148 | ±30 | 320 | 1224 | 45 | 5.3 | 42 |
| SMJ65R140CFF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.9 | 110 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R140CFS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R140CFT | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 24 | 3.8 | 112 | 140 | ±30 | 300 | 1595 | 90 | 1.6 | 46 |
| SMJ65R160CNF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 150 | 650 | 20 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNG | 中晶新源 | N | DFN8080-4L | N | 150 | 650 | 17 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNS | 中晶新源 | N | TO220-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R160CNT | 中晶新源 | N | TO263-3L | N | 150 | 650 | 19 | 3.5 | 145 | 160 | ±30 | 210 | 1114 | 68 | 0.85 | 36 |
| SMJ65R190AFF | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 306 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190AFT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 600 | 20 | - | 170 | 190 | ±30 | 306 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190ANF | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 | 308 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |
| SMJ65R190ANT | 中晶新源 | - | - | - | 150 | 650 | 20 | - | 185 | 190 | ±30 | 308 | 1690 | 78 | 3.3 | 40 |



































