Parametric Search
SiC MOSFETs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry to confirm availability
SiC MOSFETs are power switches built on silicon-carbide material. Compared with silicon super-junction MOSFETs, they offer lower conduction loss and faster switching, suited to high-efficiency, high-switching-frequency power supplies and new-energy conversion.
- Rdson rises far less with temperature than silicon, an advantage that grows at higher operating temperatures
- High dv/dt switching demands more of driver noise immunity and PCB layout
- Small body-diode reverse-recovery charge (Qrr) suits high-frequency hard-switching topologies
- Weigh the cost premium against system-level efficiency gains versus silicon alternatives
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L Notch
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 129
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 97
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 74
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L Notch
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 62
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L Notch
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 48
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L Notch
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 1200
- ID_Max (A)
- 32
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- S2PAK-7R
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 129
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TOLL
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 134
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 9
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- PDFN5060-8L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 10
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO252-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 12.5
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 75
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 6
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- PDFN5060-8L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 6.5
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO252-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 7.5
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO247-4L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 650
- ID_Max (A)
- 44
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 800
- ID_Max (A)
- 25
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO252-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 800
- ID_Max (A)
- 25
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 800
- ID_Max (A)
- 9
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO252-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 800
- ID_Max (A)
- 9
SineSemi
- Automotive (Y/N)
- N
- Package
- TO220F-3L
- Configuration
- N
- Tj (°C)
- 175
- VDS_Max (V)
- 800
- ID_Max (A)
- 29
| Brand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMP120R16AY4N | SineSemi | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 129 | -10/+22 | 3 | 16 | 22 | 26 | - | 4063 | 227 | 3 | 152 | 30 | 2250 |
| SCMP120R21AY4 | SineSemi | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 97 | -10/+22 | 3 | 21 | 29.4 | 33.6 | - | 2949 | 170 | 5 | 111 | 30 | 2250 |
| SCMP120R31AY4 | SineSemi | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 74 | -10/+22 | 3.2 | 31 | 45 | 50 | - | 2127 | 124 | 4 | 75 | 30 | 2250 |
| SCMP120R40AY4N | SineSemi | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 62 | -10/+22 | 3 | 40 | 52 | 64 | - | 1668 | 105 | 4 | 62 | 30 | 2250 |
| SCMP120R60AY4N | SineSemi | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 48 | -10/+22 | 3 | 60 | 84 | 96 | - | 1090 | 70 | 3 | 40 | 30 | 2250 |
| SCMP120R80AY4N | SineSemi | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 32 | -10/+22 | 3 | 80 | 108 | 128 | - | 807 | 52 | 1 | 28 | 30 | 2250 |
| SCMP65R15AT7LB | SineSemi | N | S2PAK-7R | N | 175 | 650 | 129 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | 20 | - | 3525 | 297 | 16 | 146 | 1000 | 400000 |
| SCMP65R15ATLB | SineSemi | N | TOLL | N | 175 | 650 | 134 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | 20 | - | 3525 | 297 | 16 | 146 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R190BF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 9 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 1000 | 5000 |
| SCMP65R190BP | SineSemi | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 10 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 5000 | 50000 |
| SCMP65R190BU | SineSemi | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 12.5 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 2500 | 25000 |
| SCMP65R27ATL | SineSemi | N | TOLL | N | 175 | 650 | 84 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | 35 | - | 1853 | 10.5 | 10.5 | 91 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R27AY4 | SineSemi | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 75 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | 35 | - | 1853 | 207 | 10.5 | 91 | 30 | 2250 |
| SCMP65R390BF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 6 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 1000 | 5000 |
| SCMP65R390BP | SineSemi | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 6.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 5000 | 50000 |
| SCMP65R390BU | SineSemi | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 7.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 2500 | 25000 |
| SCMP65R45ATL | SineSemi | N | TOLL | N | 175 | 650 | 50 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | 59 | - | 1048 | 131 | 9.1 | 56 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R45AY4 | SineSemi | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 44 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | 59 | - | 1048 | 131 | 9.1 | 56 | 30 | 2250 |
| SCMP80R130BF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | 180 | - | 706 | 43 | 3 | 29 | 1000 | 5000 |
| SCMP80R130BU | SineSemi | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | 180 | - | 706 | 43 | 3 | 29 | 2500 | 25000 |
| SCMP80R390BF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | 520 | - | 208 | 18 | 1.8 | 10.6 | 1000 | 5000 |
| SCMP80R390BU | SineSemi | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | 520 | - | 208 | 18 | 1.8 | 10.6 | 2500 | 25000 |
| SCMP80R95BF | SineSemi | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 29 | -10/+22 | 3.2 | 95 | 115 | 125 | - | 736 | 48 | 3 | 32 | 1000 | 5000 |



















