参数选型
SiC MOSFET
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
应用场景
SiC MOSFET 是基于碳化硅材料的功率开关器件,相比硅基超结 MOSFET 具备更低导通损耗与更快开关速度,适合高效率、高开关频率的电源与新能源变流应用。
- Rdson 随温度上升的幅度显著小于硅器件,高温工况下优势更明显
- 高 dv/dt 开关特性对驱动电路的抗干扰能力与PCB布局提出更高要求
- 体二极管反向恢复电荷(Qrr)小,适合高频硬开关拓扑
- 需结合系统级效率与成本收益评估相对硅基方案的性价比
AI选型助手 · SiC MOSFET
试运行| 品牌 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 129 | -10/+22 | 3 | 16 | 22 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 97 | -10/+22 | 3 | 21 | 29.4 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 74 | -10/+22 | 3.2 | 31 | 45 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 62 | -10/+22 | 3 | 40 | 52 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 48 | -10/+22 | 3 | 60 | 84 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 32 | -10/+22 | 3 | 80 | 108 | |
| 中晶新源 | N | S2PAK-7R | N | 175 | 650 | 129 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | |
| 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 134 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | |
| 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 9 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | |
| 中晶新源 | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 10 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | |
| 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 12.5 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | |
| 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 84 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 75 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | |
| 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 6 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | |
| 中晶新源 | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 6.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | |
| 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 7.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | |
| 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 50 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | |
| 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 44 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | |
| 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | |
| 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | |
| 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | |
| 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | |
| 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 29 | -10/+22 | 3.2 | 95 | 115 |



















