参数选型
SiC MOSFET
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
SiC MOSFET 是基于碳化硅材料的功率开关器件,相比硅基超结 MOSFET 具备更低导通损耗与更快开关速度,适合高效率、高开关频率的电源与新能源变流应用。
- Rdson 随温度上升的幅度显著小于硅器件,高温工况下优势更明显
- 高 dv/dt 开关特性对驱动电路的抗干扰能力与PCB布局提出更高要求
- 体二极管反向恢复电荷(Qrr)小,适合高频硬开关拓扑
- 需结合系统级效率与成本收益评估相对硅基方案的性价比
| 品牌 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMP120R16AY4N | 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 129 | -10/+22 | 3 | 16 | 22 | 26 | - | 4063 | 227 | 3 | 152 | 30 | 2250 |
| SCMP120R21AY4 | 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 97 | -10/+22 | 3 | 21 | 29.4 | 33.6 | - | 2949 | 170 | 5 | 111 | 30 | 2250 |
| SCMP120R31AY4 | 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 1200 | 74 | -10/+22 | 3.2 | 31 | 45 | 50 | - | 2127 | 124 | 4 | 75 | 30 | 2250 |
| SCMP120R40AY4N | 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 62 | -10/+22 | 3 | 40 | 52 | 64 | - | 1668 | 105 | 4 | 62 | 30 | 2250 |
| SCMP120R60AY4N | 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 48 | -10/+22 | 3 | 60 | 84 | 96 | - | 1090 | 70 | 3 | 40 | 30 | 2250 |
| SCMP120R80AY4N | 中晶新源 | N | TO247-4L Notch | N | 175 | 1200 | 32 | -10/+22 | 3 | 80 | 108 | 128 | - | 807 | 52 | 1 | 28 | 30 | 2250 |
| SCMP65R15AT7LB | 中晶新源 | N | S2PAK-7R | N | 175 | 650 | 129 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | 20 | - | 3525 | 297 | 16 | 146 | 1000 | 400000 |
| SCMP65R15ATLB | 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 134 | -10/+22 | 2.8 | 15 | 21 | 20 | - | 3525 | 297 | 16 | 146 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R190BF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 9 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 1000 | 5000 |
| SCMP65R190BP | 中晶新源 | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 10 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 5000 | 50000 |
| SCMP65R190BU | 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 12.5 | -10/+22 | 3.2 | 190 | 240 | 265 | 164 | 261 | 22 | 3 | 13.5 | 2500 | 25000 |
| SCMP65R27ATL | 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 84 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | 35 | - | 1853 | 10.5 | 10.5 | 91 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R27AY4 | 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 75 | -10/+22 | 2.8 | 27 | 38 | 35 | - | 1853 | 207 | 10.5 | 91 | 30 | 2250 |
| SCMP65R390BF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 650 | 6 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 1000 | 5000 |
| SCMP65R390BP | 中晶新源 | N | PDFN5060-8L | N | 175 | 650 | 6.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 5000 | 50000 |
| SCMP65R390BU | 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 650 | 7.5 | -10/+22 | 3.2 | 390 | 470 | 545 | 64 | 137 | 12 | 2 | 8.1 | 2500 | 25000 |
| SCMP65R45ATL | 中晶新源 | N | TOLL | N | 175 | 650 | 50 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | 59 | - | 1048 | 131 | 9.1 | 56 | 2000 | 20000 |
| SCMP65R45AY4 | 中晶新源 | N | TO247-4L | N | 175 | 650 | 44 | -10/+22 | 2.8 | 45 | 63 | 59 | - | 1048 | 131 | 9.1 | 56 | 30 | 2250 |
| SCMP80R130BF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | 180 | - | 706 | 43 | 3 | 29 | 1000 | 5000 |
| SCMP80R130BU | 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 25 | -10/+22 | 3.2 | 125 | 150 | 180 | - | 706 | 43 | 3 | 29 | 2500 | 25000 |
| SCMP80R390BF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | 520 | - | 208 | 18 | 1.8 | 10.6 | 1000 | 5000 |
| SCMP80R390BU | 中晶新源 | N | TO252-3L | N | 175 | 800 | 9 | -10/+22 | 3.4 | 390 | 450 | 520 | - | 208 | 18 | 1.8 | 10.6 | 2500 | 25000 |
| SCMP80R95BF | 中晶新源 | N | TO220F-3L | N | 175 | 800 | 29 | -10/+22 | 3.2 | 95 | 115 | 125 | - | 736 | 48 | 3 | 32 | 1000 | 5000 |



















