Parametric Search
IGBT Discrete
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry to confirm availability
Discrete IGBTs are single-packaged insulated-gate bipolar transistors suited to small/medium-power applications needing flexible circuit design, such as VFDs, motor drives and switching supplies.
- Derate Vces and Ic ratings against actual operating conditions
- Vce(sat) (conduction drop) trades off against turn-off tail loss, affecting overall efficiency
- Maximum switching frequency must match the drive circuit and thermal design
- Package (TO family, etc.) determines heat dissipation and mounting method
SineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 40
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.4
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 50
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.7
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 60
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.65
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO252-3L
- VCE_Max (V)
- 650
- IC (A)
- 13
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.79
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO220F-3L
- VCE_Max (V)
- 650
- IC (A)
- 18
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.52
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
| Brand | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP150GU65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP150GX65SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GH120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GU120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GX120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP20GX65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GH120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GU120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GX120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GX120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP30GX65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP30GX65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GH120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GH120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GX120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GX120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GH120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU65SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX120SGT1 | GRECON | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX120SGT3 | GRECON | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX65SGT1 | GRECON | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV75GH120SGT3 | GRECON | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OX2G15N1200AL | OXRIpower | - | 1200 | 15 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G25N1200AL | OXRIpower | - | 1200 | 25 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G40N1200AL | OXRIpower | - | 1200 | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G50N1200AL | OXRIpower | - | 1200 | 50 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | ±20 | Trench & FS | 1.65 |
| OX2G75N1200AL | OXRIpower | - | 1200 | 75 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | ±20 | Trench & FS | 1.65 |
| SIF030H065CHD | SineSemi | - | - | 53 | 2.2 | - | 175 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC020H135AND | SineSemi | - | - | 40 | 1.4 | - | 175 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC020H135CND | SineSemi | TO247-3L | 1350 | 40 | 1.4 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 20 | - | 60 | - | 1.57 | 40 | - | - | - | 185 | 150 | 114 | 60 | 1.71 | - | - | - | - | - |
| SRC025H135CND | SineSemi | TO247-3L | 1350 | 50 | 1.7 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 25 | - | 75 | - | 0.94 | 50 | - | - | - | 115 | 227 | 100 | 75 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| SRC030H135CND | SineSemi | TO247-3L | 1350 | 60 | 1.65 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 30 | 60 | 90 | - | 1.95 | 60 | - | - | - | 165 | 120 | 114 | 90 | 2 | - | - | - | - | - |
| SRG006M065AU | SineSemi | TO252-3L | 650 | 13 | 1.79 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 6 | 5 ~ 15 | 18 | 0.22 | 0.09 | 12 | 0.22 | 53 | 52 | 140 | 85 | 37 | 18 | 1.61 | 3.6 | - | - | - | - |
| SRG015M065AF | SineSemi | TO220F-3L | 650 | 18 | 1.52 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 12 | 5 ~ 15 | 45 | 0.73 | 0.28 | 18 | 1.89 | 8 | 30 | 67 | 63 | 54 | 45 | 1.28 | 24.6 | - | - | - | - |
