Parametric Search
IGBT Discrete
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry and our engineers will confirm availability
Applications
Discrete IGBTs are single-packaged insulated-gate bipolar transistors suited to small/medium-power applications needing flexible circuit design, such as VFDs, motor drives and switching supplies.
- Derate Vces and Ic ratings against actual operating conditions
- Vce(sat) (conduction drop) trades off against turn-off tail loss, affecting overall efficiency
- Maximum switching frequency must match the drive circuit and thermal design
- Package (TO family, etc.) determines heat dissipation and mounting method
AI Selection Assistant · IGBT Discrete
TrialSineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 40
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.4
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 50
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.7
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO247-3L
- VCE_Max (V)
- 1350
- IC (A)
- 60
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.65
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO252-3L
- VCE_Max (V)
- 650
- IC (A)
- 13
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.79
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
SineSemi
- Package
- TO220F-3L
- VCE_Max (V)
- 650
- IC (A)
- 18
- VCE(sat)_Max (V)
- 1.52
- Product Type
- RC-IGBT
- Tj (°C)
- 175
| Brand | Product Grade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRECON | - | T3 | 650 | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| GRECON | - | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| OXRIpower | - | - | 1200 | 15 | 1.9 | - | - | - | - | - | |
| OXRIpower | - | - | 1200 | 25 | 1.9 | - | - | - | - | - | |
| OXRIpower | - | - | 1200 | 40 | 2 | - | - | - | - | - | |
| OXRIpower | - | - | 1200 | 50 | 2.05 | - | - | - | - | - | |
| OXRIpower | - | - | 1200 | 75 | 2.05 | - | - | - | - | - | |
| SineSemi | - | TO247-3L | - | 53 | 2.2 | - | 175 | 33 | - | - | |
| SineSemi | - | - | - | 40 | 1.4 | - | 175 | 20 | - | - | |
| SineSemi | Consumer | TO247-3L | 1350 | 40 | 1.4 | RC-IGBT | 175 | 20 | 60 | 1.57 | |
| SineSemi | Consumer | TO247-3L | 1350 | 50 | 1.7 | RC-IGBT | 175 | 25 | 75 | 0.94 | |
| SineSemi | Consumer | TO247-3L | 1350 | 60 | 1.65 | RC-IGBT | 175 | 30 | 90 | 1.95 | |
| SineSemi | Consumer | TO252-3L | 650 | 13 | 1.79 | RC-IGBT | 175 | 6 | 18 | 0.09 | |
| SineSemi | Consumer | TO220F-3L | 650 | 18 | 1.52 | RC-IGBT | 175 | 12 | 45 | 0.28 |
