参数选型
IGBT 单管
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
IGBT 单管为分立封装的绝缘栅双极晶体管,适合中小功率、需要灵活电路设计的变频、电机驱动与开关电源应用。
- Vces 与 Ic 额定值需按应用工况留降额裕量
- Vce(sat)(导通压降)与关断拖尾损耗之间的权衡,影响整体效率
- 开关频率上限需与驱动电路及散热设计匹配
- 封装形式(TO系列等)决定散热与安装方式
中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 40
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.4
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 50
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.7
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 60
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.65
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO252-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 650
- 集电极电流 IC (A)
- 13
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.79
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO220F-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 650
- 集电极电流 IC (A)
- 18
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.52
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
| 品牌 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP150GU65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP150GX65SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GH120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GU120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GX120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP20GX65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GH120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GU120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GX120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP25GX120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP30GX65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP30GX65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GH120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GU65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP40GX65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GH120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GU65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GX120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP50GX120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GH120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GU65SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX120SGT1 | 翠展微 | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX120SGT3 | 翠展微 | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP75GX65SGT1 | 翠展微 | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV75GH120SGT3 | 翠展微 | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OX2G15N1200AL | 澳芯瑞能 | - | 1200 | 15 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G25N1200AL | 澳芯瑞能 | - | 1200 | 25 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G40N1200AL | 澳芯瑞能 | - | 1200 | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ±20 | Trench & FS | 1.6 |
| OX2G50N1200AL | 澳芯瑞能 | - | 1200 | 50 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | ±20 | Trench & FS | 1.65 |
| OX2G75N1200AL | 澳芯瑞能 | - | 1200 | 75 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | ±20 | Trench & FS | 1.65 |
| SIF030H065CHD | 中晶新源 | - | - | 53 | 2.2 | - | 175 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC020H135AND | 中晶新源 | - | - | 40 | 1.4 | - | 175 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC020H135CND | 中晶新源 | TO247-3L | 1350 | 40 | 1.4 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 20 | - | 60 | - | 1.57 | 40 | - | - | - | 185 | 150 | 114 | 60 | 1.71 | - | - | - | - | - |
| SRC025H135CND | 中晶新源 | TO247-3L | 1350 | 50 | 1.7 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 25 | - | 75 | - | 0.94 | 50 | - | - | - | 115 | 227 | 100 | 75 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| SRC030H135CND | 中晶新源 | TO247-3L | 1350 | 60 | 1.65 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 30 | 60 | 90 | - | 1.95 | 60 | - | - | - | 165 | 120 | 114 | 90 | 2 | - | - | - | - | - |
| SRG006M065AU | 中晶新源 | TO252-3L | 650 | 13 | 1.79 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 6 | 5 ~ 15 | 18 | 0.22 | 0.09 | 12 | 0.22 | 53 | 52 | 140 | 85 | 37 | 18 | 1.61 | 3.6 | - | - | - | - |
| SRG015M065AF | 中晶新源 | TO220F-3L | 650 | 18 | 1.52 | RC-IGBT | 175 | Consumer | 12 | 5 ~ 15 | 45 | 0.73 | 0.28 | 18 | 1.89 | 8 | 30 | 67 | 63 | 54 | 45 | 1.28 | 24.6 | - | - | - | - |
