参数选型
IGBT 单管
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
应用场景
IGBT 单管为分立封装的绝缘栅双极晶体管,适合中小功率、需要灵活电路设计的变频、电机驱动与开关电源应用。
- Vces 与 Ic 额定值需按应用工况留降额裕量
- Vce(sat)(导通压降)与关断拖尾损耗之间的权衡,影响整体效率
- 开关频率上限需与驱动电路及散热设计匹配
- 封装形式(TO系列等)决定散热与安装方式
AI选型助手 · IGBT 单管
试运行中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 40
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.4
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 50
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.7
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO247-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 1350
- 集电极电流 IC (A)
- 60
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.65
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO252-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 650
- 集电极电流 IC (A)
- 13
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.79
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
中晶新源
- 封装
- TO220F-3L
- 集射极电压 VCES (V)
- 650
- 集电极电流 IC (A)
- 18
- 饱和压降 VCE(sat) 最大 (V)
- 1.52
- 产品类型
- RC-IGBT
- 结温 Tj (°C)
- 175
| 品牌 | 产品等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 1200 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T1 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 翠展微 | - | T3 | 650 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳芯瑞能 | - | - | 1200 | 15 | 1.9 | - | - | - | - | - | |
| 澳芯瑞能 | - | - | 1200 | 25 | 1.9 | - | - | - | - | - | |
| 澳芯瑞能 | - | - | 1200 | 40 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 澳芯瑞能 | - | - | 1200 | 50 | 2.05 | - | - | - | - | - | |
| 澳芯瑞能 | - | - | 1200 | 75 | 2.05 | - | - | - | - | - | |
| 中晶新源 | - | TO247-3L | - | 53 | 2.2 | - | 175 | 33 | - | - | |
| 中晶新源 | - | - | - | 40 | 1.4 | - | 175 | 20 | - | - | |
| 中晶新源 | 消费 | TO247-3L | 1350 | 40 | 1.4 | RC-IGBT | 175 | 20 | 60 | 1.57 | |
| 中晶新源 | 消费 | TO247-3L | 1350 | 50 | 1.7 | RC-IGBT | 175 | 25 | 75 | 0.94 | |
| 中晶新源 | 消费 | TO247-3L | 1350 | 60 | 1.65 | RC-IGBT | 175 | 30 | 90 | 1.95 | |
| 中晶新源 | 消费 | TO252-3L | 650 | 13 | 1.79 | RC-IGBT | 175 | 6 | 18 | 0.09 | |
| 中晶新源 | 消费 | TO220F-3L | 650 | 18 | 1.52 | RC-IGBT | 175 | 12 | 45 | 0.28 |
