参数选型
IGBT 模块
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
应用场景
IGBT 模块将多颗 IGBT 与续流二极管集成封装,用于中大功率变频、电机驱动、光伏逆变等场合,相比单管方案提升功率密度与系统集成度。
- 拓扑(半桥/全桥/三相桥等)需与整机电路结构匹配
- 额定电流需按实际负载与散热条件留降额裕量
- 模块热阻与绝缘耐压,决定散热片与安规设计
- 功率循环寿命等可靠性指标,对长期运行场合(如工业变频器)尤为重要
AI选型助手 · IGBT 模块
试运行| 品牌 | 产品等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠展微 | - | C2.2 | 650 | 100 | 2 | - | |
| 翠展微 | - | - | 650 | 150 | 1.85 | - | |
| 翠展微 | - | C5.0 | 1200 | 15 | 1.75 | - | |
| 翠展微 | - | C5.0 | 650 | 15 | 1.8 | - | |
| 翠展微 | - | C5.0 | 650 | 30 | 1.85 | - | |
| 翠展微 | - | C3.0 | 650 | 400 | 1.85 | - | |
| 翠展微 | - | C3.0 | 650 | 400 | 1.58 | - | |
| 翠展微 | 车规 | H1.1 | 1200 | 300 | 1.56 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H4.0 | 1200 | 300 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H5.0 | 1200 | 300 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H8.0 | 1200 | 300 | 1.53 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.0 | 750 | 300 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.1 | 750 | 300 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H8.0 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.1 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.1 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | T4.0 | 750 | 340 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | T4.0 | 750 | 340 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H5.0 | 750 | 400 | 1.51 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H8.0 | 400 | 400 | 1.58 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H5.0 | 1200 | 450 | 1.53 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H5.0 | 750 | 450 | 1.53 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.0 | 750 | 550 | 1.43 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.0 | 750 | 550 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | C5.0 | 750 | 560 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.0 | 1200 | 600 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H1.1 | 750 | 600 | 1.48 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H4.0 | 750 | 600 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H8.0 | 750 | 600 | 1.55 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.1 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H4.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H8.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H5.0 | 750 | 660 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | - | 1200 | 700 | - | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.0 | 750 | 820 | 1.5 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | - | 750 | 820 | 1.48 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.0 | 750 | 820 | 1.46 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.1 | 750 | 820 | 1.48 | 车规 | |
| 翠展微 | 车规 | H3.0 | 750 | 950 | 1.52 | 车规 | |
| 中晶新源 | 工业 | Flow2 | 650 | 450 | 1.6 | - | |
| 中晶新源 | 工业 | Easy3b+BP | 1200 | 600 | 1.8 | - | |
| 中晶新源 | 工业 | Easy3b+BP | 1200 | 600 | 1.8 | - |
