参数选型
IGBT 模块
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
IGBT 模块将多颗 IGBT 与续流二极管集成封装,用于中大功率变频、电机驱动、光伏逆变等场合,相比单管方案提升功率密度与系统集成度。
- 拓扑(半桥/全桥/三相桥等)需与整机电路结构匹配
- 额定电流需按实际负载与散热条件留降额裕量
- 模块热阻与绝缘耐压,决定散热片与安规设计
- 功率循环寿命等可靠性指标,对长期运行场合(如工业变频器)尤为重要
| 品牌 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP100GH65NPC2 | 翠展微 | C2.2 | 650 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP150GH65NPC2 | 翠展微 | - | 650 | 150 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GX120FTC5N | 翠展微 | C5.0 | 1200 | 15 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP15GX65FTC5 | 翠展微 | C5.0 | 650 | 15 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP30GX65FTC5 | 翠展微 | C5.0 | 650 | 30 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP400GH65NPC3ND | 翠展微 | C3.0 | 650 | 400 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCP400GX65NPC3N | 翠展微 | C3.0 | 650 | 400 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT120FFH1HM_R | 翠展微 | H1.1 | 1200 | 300 | 1.56 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT120FTH4H | 翠展微 | H4.0 | 1200 | 300 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT120FTH5H | 翠展微 | H5.0 | 1200 | 300 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT120FTH8TM_R | 翠展微 | H8.0 | 1200 | 300 | 1.53 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT75FFH1_R | 翠展微 | H1.0 | 750 | 300 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT75FFH1H_R | 翠展微 | H1.1 | 750 | 300 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GT75FTH8DTM_R | 翠展微 | H8.0 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GX75FFH1 | 翠展微 | H1.1 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV300GX75FFH1H | 翠展微 | H1.1 | 750 | 300 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV340GT75SGT4_R | 翠展微 | T4.0 | 750 | 340 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV340GT75SGT4K_R | 翠展微 | T4.0 | 750 | 340 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV400GT75FTH5H | 翠展微 | H5.0 | 750 | 400 | 1.51 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV400GX75FTH8TM | 翠展微 | H8.0 | 400 | 400 | 1.58 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV450GT120FTH5H | 翠展微 | H5.0 | 1200 | 450 | 1.53 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV450GT75FTH5H | 翠展微 | H5.0 | 750 | 450 | 1.53 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV550GT75FFH1M_R | 翠展微 | H1.0 | 750 | 550 | 1.43 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV550GX75FFH1M | 翠展微 | H1.0 | 750 | 550 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV560GT75FTH5H | 翠展微 | C5.0 | 750 | 560 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GT120FTH3_R | 翠展微 | H3.0 | 1200 | 600 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GT75FFH1H_R | 翠展微 | H1.1 | 750 | 600 | 1.48 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GT75FTH3TM_R | 翠展微 | H3.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GT75FTH4H_R | 翠展微 | H4.0 | 750 | 600 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GT75FTH8TM_R | 翠展微 | H8.0 | 750 | 600 | 1.55 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GX75FTH3LTM | 翠展微 | H3.1 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GX75FTH4H | 翠展微 | H4.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV600GX75FTH8TM | 翠展微 | H8.0 | 750 | 600 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV660GX75FTH5HM | 翠展微 | H5.0 | 750 | 660 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV700GT120FTH3TM_R | 翠展微 | - | 1200 | 700 | - | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV820GT75FTH3_R | 翠展微 | H3.0 | 750 | 820 | 1.5 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV820GT75FTH3LTM_R | 翠展微 | - | 750 | 820 | 1.48 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV820GT75FTH3TM_R | 翠展微 | H3.0 | 750 | 820 | 1.46 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV820GX75FTH3LTM | 翠展微 | H3.1 | 750 | 820 | 1.48 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| GCV950GX75FTH3TM | 翠展微 | H3.0 | 750 | 950 | 1.52 | 车规 | - | - | - | - | - | - | - |
| SS065N045FIA | 中晶新源 | Flow2 | 650 | 450 | 1.6 | - | MP | Industrial | 3-Level | 175 | 2.2 | 1.23 | 2.05 |
| SS120N060FTC | 中晶新源 | Easy3b+BP | 1200 | 600 | 1.8 | - | MP | Industrial | 3-Level | 175 | - | 1.9 | - |
| SS120N060FTCC | 中晶新源 | Easy3b+BP | 1200 | 600 | 1.8 | - | MP | Industrial | 3-Level | 175 | - | 1.8 | - |
