Parametric Search
AM MiniLED Backlight Driver ICs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry to confirm availability
AM MiniLED backlight driver ICs provide constant-current control for MiniLED backlight arrays, working with local dimming to achieve high-contrast display, mainly used in premium TV and monitor backlight systems.
- Output channel count and current-source accuracy determine local-dimming image quality (uniformity, no haloing)
- Dimming method (PWM/analog) and dimming range affect low-grayscale display quality
- Protocol compatibility with the backlight controller (BCon) IC affects system integration effort
- Efficiency and thermal design affect the backlight module's overall power draw and thickness
| Brand | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY8402A | HYASIC | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | CSP-12L | 1.59x0.74x0.13 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8430B | HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8430C | HYASIC | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8431C | HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8602A | HYASIC | 8 | 48 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | QFN 3x3x0.55 | Auto |
| HY8602B | HYASIC | 8 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8603B | HYASIC | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8603D | HYASIC | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-18L | 2*2*0.55 | MNT |
| HY8604B0Q | HYASIC | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8604B0T | HYASIC | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | ETSSOP-16L | 5x6.4x1.2 | TV/MNT |
| HY8605B | HYASIC | 8 | 30 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | WLCSP-22L | 1.042x0.942x0.255 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8616B | HYASIC | 16 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-26L | 3x4x0.55 | TV/MNT |
| HY8802B | HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8804B | HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | CSP-10L | 1.07x0.57x0.22 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8810D0 | HYASIC | 4 | 72 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8810D1 | HYASIC | 4 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8811D | HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8813D1 | HYASIC | 4 | 120 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8821D | HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8822A | HYASIC | 4 | 240 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | ETSSOP-16L | 5x6.4x1.2 | TV |
| HY8822D | HYASIC | 4 | 160 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
