Parametric Search
AM MiniLED Backlight Driver ICs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry and our engineers will confirm availability
Applications
AM MiniLED backlight driver ICs provide constant-current control for MiniLED backlight arrays, working with local dimming to achieve high-contrast display, mainly used in premium TV and monitor backlight systems.
- Output channel count and current-source accuracy determine local-dimming image quality (uniformity, no haloing)
- Dimming method (PWM/analog) and dimming range affect low-grayscale display quality
- Protocol compatibility with the backlight controller (BCon) IC affects system integration effort
- Efficiency and thermal design affect the backlight module's overall power draw and thickness
AI Selection Assistant · AM MiniLED Backlight Driver ICs
Trial| Brand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYASIC | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | CSP-12L | |
| HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | DFN-10L | |
| HYASIC | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | DFN-10L | |
| HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | DFN-10L | |
| HYASIC | 8 | 48 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | QFN-20L | |
| HYASIC | 8 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | QFN-20L | |
| HYASIC | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | QFN-20L | |
| HYASIC | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | QFN-18L | |
| HYASIC | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | QFN-20L | |
| HYASIC | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | ETSSOP-16L | |
| HYASIC | 8 | 30 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | WLCSP-22L | |
| HYASIC | 16 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | QFN-26L | |
| HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | DFN-10L | |
| HYASIC | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | CSP-10L | |
| HYASIC | 4 | 72 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | eMSOP-10L | |
| HYASIC | 4 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | eMSOP-10L | |
| HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | eMSOP-10L | |
| HYASIC | 4 | 120 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | eMSOP-10L | |
| HYASIC | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | eMSOP-10L | |
| HYASIC | 4 | 240 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | ETSSOP-16L | |
| HYASIC | 4 | 160 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | eMOP-10L |
