参数选型
AM MiniLED 背光驱动芯片 (Driver IC)
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
AM MiniLED 背光驱动芯片用于驱动 MiniLED 背光模组的恒流控制,配合分区调光实现高对比度显示效果,主要用于高端电视、显示器等背光系统。
- 输出通道数与恒流精度决定分区调光的画质表现(一致性、无光晕)
- 调光方式(PWM/模拟调光)与调光深度,影响低灰阶显示效果
- 与背光控制芯片(BCon)的协议兼容性,关系到系统集成难度
- 效率与散热设计,影响背光模组的整体功耗与厚度
华源智信
- 通道数
- 8
- LED电流 ILED_MAX (mA)
- 85
- LED电压 VLED_MAX (V)
- 30
- DC调光位数 (bit)
- 8
- PWM调光位数 (bit)
- 12
- 混合调光位数 (bit)
- 20
华源智信
- 通道数
- 8
- LED电流 ILED_MAX (mA)
- 85
- LED电压 VLED_MAX (V)
- 30
- DC调光位数 (bit)
- 8
- PWM调光位数 (bit)
- 12
- 混合调光位数 (bit)
- 20
华源智信
- 通道数
- 4
- LED电流 ILED_MAX (mA)
- 72
- LED电压 VLED_MAX (V)
- 30
- DC调光位数 (bit)
- 11
- PWM调光位数 (bit)
- 12
- 混合调光位数 (bit)
- 23
华源智信
- 通道数
- 4
- LED电流 ILED_MAX (mA)
- 72
- LED电压 VLED_MAX (V)
- 55
- DC调光位数 (bit)
- 11
- PWM调光位数 (bit)
- 12
- 混合调光位数 (bit)
- 23
华源智信
- 通道数
- 4
- LED电流 ILED_MAX (mA)
- 120
- LED电压 VLED_MAX (V)
- 55
- DC调光位数 (bit)
- 11
- PWM调光位数 (bit)
- 12
- 混合调光位数 (bit)
- 23
| 品牌 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY8402A | 华源智信 | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | CSP-12L | 1.59x0.74x0.13 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8430B | 华源智信 | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8430C | 华源智信 | 4 | 48 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8431C | 华源智信 | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8602A | 华源智信 | 8 | 48 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | QFN 3x3x0.55 | Auto |
| HY8602B | 华源智信 | 8 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8603B | 华源智信 | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8603D | 华源智信 | 8 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-18L | 2*2*0.55 | MNT |
| HY8604B0Q | 华源智信 | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-20L | 3x3x0.55 | TV/MNT |
| HY8604B0T | 华源智信 | 8 | 85 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | ETSSOP-16L | 5x6.4x1.2 | TV/MNT |
| HY8605B | 华源智信 | 8 | 30 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | WLCSP-22L | 1.042x0.942x0.255 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8616B | 华源智信 | 16 | 60 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | QFN-26L | 3x4x0.55 | TV/MNT |
| HY8802B | 华源智信 | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | DFN-10L | 2x2x0.75 | TV/MNT |
| HY8804B | 华源智信 | 4 | 30 | 40 | 7 | 12 | 16 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | 2 | CSP-10L | 1.07x0.57x0.22 | TV/MNT/NB/VR |
| HY8810D0 | 华源智信 | 4 | 72 | 30 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8810D1 | 华源智信 | 4 | 72 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8811D | 华源智信 | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8813D1 | 华源智信 | 4 | 120 | 55 | 11 | 12 | 23 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8821D | 华源智信 | 4 | 144 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMSOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
| HY8822A | 华源智信 | 4 | 240 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | ETSSOP-16L | 5x6.4x1.2 | TV |
| HY8822D | 华源智信 | 4 | 160 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | SPB | √ | √ | √ | √ | - | eMOP-10L | 3x4.9x1.1 | TV |
