Parametric Search
PD / Fast-Charge Protocol ICs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry and our engineers will confirm availability
Applications
PD/fast-charge protocol ICs implement USB PD and vendor-specific fast-charge protocol negotiation for voltage/current handshaking, used in chargers, power banks and fast-charge adapters.
- Supported protocol coverage (PD version, vendor-specific protocols) must match target-device compatibility needs
- Whether a power switch is integrated affects peripheral complexity and BOM cost
- Quiescent current and standby power affect the charger's no-load efficiency rating
- Protection coverage (overvoltage/overcurrent/overtemp) sets the system's safety margin
AI Selection Assistant · PD / Fast-Charge Protocol ICs
TrialHYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 36
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/
16V - Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- C + C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
28V - Package
- QFN3x3-24L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 1C+2A
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
28V - Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 2C+1A
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
28V - Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 100
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
30V - Package
- QFN4x4-24L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 65
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
26V - Package
- SOP-8L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
28V - Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- C + C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/
28V - Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- Secondary-side fully-integrated PD protocol IC
- PMAX (W)
- 20
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/
16V - Package
- eTSSOP20
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 36
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/
16V - Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
| Brand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 18 | 1A | - | SOT23-6L | - | - | - | √ | - | |
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 33 | 1A | - | SOP-8L | - | - | √ | - | - | |
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 18 | 1A | - | SOT23-6L | - | - | √ | - | - | |
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 33 | 1A | - | SSOP-10L | - | - | √ | √ | - | |
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 60 | A+A | - | QFN3x3-20L | - | - | √ | √ | - | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 36 | 1C | FPDO5~12/16V | DFN4x3-14L | √ | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD single-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | QFN3x3-20L | - | - | - | - | - | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | A+C | FPDO 5~20/28V | QFN3x3-20L | - | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | C + C | FPDO5~20/28V | QFN3x3-24L | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | 1C+2A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √√√ | √√ | √ | √√ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 1C+2A | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | 2C+1A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √√ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 2C+1A | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 100 | 1C | FPDO5~20/30V | QFN4x4-24L | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 65 | 1C | FPDO5~20/26V | SOP-8L | √ | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD single-port | 36 | 1C | FPDO 5~12/16V | DFN4x3-14L | - | - | - | - | - | |
| HYASIC | PD single-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | DFN4x3-14L | - | - | - | - | - | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 1C | FPDO5~20/28V | DFN4x3-14L | √ | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD single-port | 65 | 1C | FPDO 5~20/28V | SSOP-10L | - | - | - | - | - | |
| HYASIC | PD multi-port | 36 | A+C | FPDO 5~12/16V | QFN4x4-28L | - | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | A+C | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-28L | - | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | C + C | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | C+C | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | - | √√ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | 2C1A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | - | √ | √ | - | - | |
| HYASIC | Secondary-side fully-integrated PD protocol IC | 20 | 1C | FPDO5~12/16V | eTSSOP20 | √ | - | √ | √ | √ | |
| HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 36 | 1A | - | TSSOP-16L | - | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD Source (protocol-only) | 36 | 1C | FPDO5~12/16V | DFN4x3-14L | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HYASIC | PD multi-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | DFN4x3-14L | √ | √ | √ | √ | √ |
