Parametric Search
PD / Fast-Charge Protocol ICs
Filter, sort and export; for parts not yet listed, send an inquiry to confirm availability
PD/fast-charge protocol ICs implement USB PD and vendor-specific fast-charge protocol negotiation for voltage/current handshaking, used in chargers, power banks and fast-charge adapters.
- Supported protocol coverage (PD version, vendor-specific protocols) must match target-device compatibility needs
- Whether a power switch is integrated affects peripheral complexity and BOM cost
- Quiescent current and standby power affect the charger's no-load efficiency rating
- Protection coverage (overvoltage/overcurrent/overtemp) sets the system's safety margin
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 36
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/16V
- Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- C + C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/28V
- Package
- QFN3x3-24L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 1C+2A
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/28V
- Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 2C+1A
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/28V
- Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 100
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/30V
- Package
- QFN4x4-24L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 65
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/26V
- Package
- SOP-8L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/28V
- Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 70
- Port
- C + C
- PDO / PD Range
- FPDO5~20/28V
- Package
- QFN4x4-32L
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- Secondary-side fully-integrated PD protocol IC
- PMAX (W)
- 20
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/16V
- Package
- eTSSOP20
- PPS
- √
HYASIC
- Type
- PD Source (protocol-only)
- PMAX (W)
- 36
- Port
- 1C
- PDO / PD Range
- FPDO5~12/16V
- Package
- DFN4x3-14L
- PPS
- √
| Brand | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY5204A | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 18 | 1A | - | SOT23-6L | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| HY5205T | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 33 | 1A | - | SOP-8L | - | - | √ | - | - | - | - | 10mΩ | √ (CC/CV) | √ | - |
| HY5206Q | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 18 | 1A | - | SOT23-6L | - | - | √ | - | - | - | - | 10mΩ | √ (CC/CV) | √ | - |
| HY5218 | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 33 | 1A | - | SSOP-10L | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| HY5236 | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 60 | A+A | - | QFN3x3-20L | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| HY5301 | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 36 | 1C | FPDO5~12/16V | DFN4x3-14L | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | 10mΩ | √ (CC/CV) | √ | External NMOS driver |
| HY5311 | HYASIC | PD single-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | QFN3x3-20L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External NMOS driver |
| HY5321 | HYASIC | PD multi-port | 70 | A+C | FPDO 5~20/28V | QFN3x3-20L | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | √√ | √ | - |
| HY5323 | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | C + C | FPDO5~20/28V | QFN3x3-24L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | External NMOS driver |
| HY5324 | HYASIC | PD multi-port | 70 | 1C+2A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √√√ | √√ | √ | √√ | √√ | √√ | - | √√√√ | √√ | - |
| HY5324B | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 1C+2A | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | External NMOS driver |
| HY5326 | HYASIC | PD multi-port | 70 | 2C+1A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √√ | √ | - |
| HY5326B | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 2C+1A | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | External NMOS driver |
| HY5515 | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 100 | 1C | FPDO5~20/30V | QFN4x4-24L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | External NMOS driver |
| HY920AP8 | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 65 | 1C | FPDO5~20/26V | SOP-8L | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | - | √ (CV) | - | - |
| HY920B | HYASIC | PD single-port | 36 | 1C | FPDO 5~12/16V | DFN4x3-14L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11mΩ NMOS |
| HY930B | HYASIC | PD single-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | DFN4x3-14L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15mΩ NMOS |
| HY930L | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | 1C | FPDO5~20/28V | DFN4x3-14L | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | Built-in 15 mΩ NMOS |
| HYC5305 | HYASIC | PD single-port | 65 | 1C | FPDO 5~20/28V | SSOP-10L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mΩ NMOS |
| HYC5320 | HYASIC | PD multi-port | 36 | A+C | FPDO 5~12/16V | QFN4x4-28L | - | - | √ | √ | √ | - | √ | 10mΩ | √√√ | √ | - |
| HYC5322 | HYASIC | PD multi-port | 70 | A+C | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-28L | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √√ | √ | - |
| HYC5323U | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 70 | C + C | FPDO5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | Built-in 15 mΩ NMOS |
| HYC5323UB | HYASIC | PD multi-port | 70 | C+C | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | √ | - | √√ | √ | √ | √ | - | 5mΩ | √√ | √ | - |
| HYC5327 | HYASIC | PD multi-port | 70 | 2C1A | FPDO 5~20/28V | QFN4x4-32L | - | √ | √ | - | - | - | - | - | √√ | √ | - |
| HYC931 | HYASIC | Secondary-side fully-integrated PD protocol IC | 20 | 1C | FPDO5~12/16V | eTSSOP20 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | 5mΩ | √ (CC/CV) | √ | VBUS MOS:Integrated; SR MOS:60V,10mΩ |
| HYC951 | HYASIC | HVDCP (USB Type-A) | 36 | 1A | - | TSSOP-16L | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ (CC/CV) | √ | - |
| HYC952 | HYASIC | PD Source (protocol-only) | 36 | 1C | FPDO5~12/16V | DFN4x3-14L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ (CC/CV) | √ | Built-in 11 mΩ NMOS |
| HYC953 | HYASIC | PD multi-port | 70 | 1C | FPDO 5~20/28V | DFN4x3-14L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √√ | √√ | - |
