参数选型
ACDC 反激控制器
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
ACDC 反激控制器负责控制外部功率开关管的开关时序,用于中小功率电源的反激拓扑设计,相比集成方案功率器件可独立选型,灵活性更高。
- 需按目标功率等级外配合适的功率开关管,控制器与开关管参数需匹配
- 调制方式(PWM/准谐振/PFM)影响效率与噪声表现
- 静态电流与启动电流,关系到空载功耗与启动电路设计
- 保护功能(过压/短路/过温)触发阈值需符合安规要求
| 品牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1601C | 华源智信 | 智能峰值功率多模式反激控制器 | 65/130 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | - | - | Latch 38V/Latch | - | - | - | - | AR | - |
| HY1601E | 华源智信 | 智能峰值功率多模式反激控制器 | 65/130 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | √ | AR | 38V/AR | - | - | √√ | - | AR | - |
| HY1602C | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 65 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | √ | - | Latch 38V/Latch | - | √√√ | AR | - | - | - |
| HY1602D | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | √ | - | Latch 38V/Latch | - | √√√ | - | - | - | AR |
| HY1602E | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | √ | AR | 38V/AR | - | √√ | - | - | AR | - |
| HY1603A | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 65 | CCM/DCM | SOT23-6L | - | - | 30V/AR | - | √ | - | √ | AR | - |
| HY1603C | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 65 | CCM/DCM | SOT23-6L | - | - | 38V/Latch | - | √ | √ | √ | AR | - |
| HY1632E | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | √ | AR | 55V/AR | √ | - | √ | √ | AR | √ |
| HY1632H | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 130 | QR | SOT23-6L | √ | AR | 55V/AR | √ | - | √ | √ | AR | √ |
| HY1632Q | 华源智信 | 智能多模式反激控制器 | 89 | QR | SOT23-6L | √ | AR | 55V/AR | √ | √ | √ | √ | AR | √ |
| HY1651S | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 65 | CCM/QR/DCM | SOP-7L | √ | - | AR 55V/AR | - | √ | - | √ | AR | - |
| HY1653D | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/DCM | SOP-7L | √ | - | AR 55V/AR | - | √√√ | - | - | AR | √ |
| HY1655E | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOP-7L | √ | - | AR 55V/AR | - | √ | √ | - | AR | √ |
| HY1656Q | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 89 | QR | SOP-7L | √ | - | AR 55V/AR | - | √ | √ | √ | AR | √ |
| HY1658M | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOP-7L | √ | - | AR 55V/AR | - | √√ | - | √ | AR | √ |
| HY1662G | 华源智信 | 内置外部OTP功能的智能多模式反激控制器 | 200 | QR | SOP-7L | √ | AR | 55V/AR | - | √ | - | √ | √ | AR |
| HY3602E | 华源智信 | 直接驱动氮化镓(GaN)器件的智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOT23-6L | - | √ | AR 38V/AR | - | √ | √√ | - | AR | - |
| HY3602H | 华源智信 | 直接驱动氮化镓(GaN)器件的智能多模式反激控制器 | 130 | QR/DCM | SOT23-6L | - | √ | AR 38V/AR | - | - | √√ | √ | AR | - |
| HY3655E | 华源智信 | 直接驱动氮化镓(GaN)器件的智能多模式反激控制器 | 89 | CCM/QR/DCM | SOP-7L | √ | √ | AR 55V/AR | - | - | √√ | √ | AR | √ |
| HY3655H | 华源智信 | 直接驱动氮化镓(GaN)器件的智能多模式反激控制器 | 130 | QR/DCM | SOP-7L | √ | √ | AR 55V/AR | - | - | √ | √ | AR | √ |
| HY3655X | 华源智信 | 直接驱动氮化镓(GaN)器件的智能多模式反激控制器 | 200 | QR/DCM | SOP-7L | √ | √ | AR 55V/AR | √ | √ | √ | - | AR | √ |
