参数选型
电压基准源
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
| 品牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤元微 | 2.5 | ±0.8% | 2.5~36 | 0.7 | 1-100 | 0.2 | 20 | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 2.5 | ±0.4% | 2.5~36 | 0.7 | 1-100 | 0.2 | 20 | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 2.5 | ±0.8% | 2.5~36 | 0.7 | 1-100 | 0.2 | 20 | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 2.5 | ±0.4% | 2.5~36 | 0.7 | 1-100 | 0.2 | 20 | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 1.25 | ±1.0% | 1.25~18 | 0.15 | 0.1-100 | 0.05 | - | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 1.25 | ±0.5% | 1.25~18 | 0.15 | 0.1-100 | 0.05 | - | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 1.25 | ±1.0% | 1.25~18 | 0.15 | 0.1-100 | 0.05 | - | -40~125℃ | SOT23-G | |
| 坤元微 | 1.25 | ±0.5% | 1.25~18 | 0.15 | 0.1-100 | 0.05 | - | -40~125℃ | SOT23-G |
