参数选型
IGBT/MOSFET 驱动器
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
AI选型助手 · IGBT/MOSFET 驱动器
试运行| 品牌 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤元微 | Low-side | NON-Inverting | 1 | 27 | 240 | 40 | 40 | 10 | 10 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | - | NON-Inverting | 1 | 29 | 240 | 40 | 40 | 10 | 10 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | Low-side | Inverting | 2 | 22 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | NON-Inverting | 2 | 22 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | NON-Inverting | 1 | 22 | 60 | 50 | 50 | 25 | 25 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | Differential | 2 | 22 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | Inverting | 2 | 22.8 | 70 | 45 | 45 | 10 | 8 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | NON-Inverting | 2 | 22.8 | 70 | 45 | 45 | 10 | 8 | DIP/SOP8 | |
| 坤元微 | Low-side | NON-Inverting | 1 | 27 | 200 | 45 | 45 | 10 | 10 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | Low-side | Differential | 2 | 22.8 | 70 | 45 | 45 | 10 | 8 | DIP/SOP8 |
