参数选型
运算放大器
支持参数筛选、排序与 CSV 导出;未收录型号可咨询我们的工程师
应用场景
运算放大器是模拟信号链中最基础的放大与调理器件,用于信号放大、滤波、比较与运算电路,广泛应用于传感器信号处理、仪表与工业控制。
- 增益带宽积(GBW)与转换速率(Slew Rate)需匹配信号频率与摆幅需求
- 失调电压与温漂决定精密测量场合的精度上限
- 静态电流(Iq)与噪声之间通常存在权衡,低功耗设计需接受一定噪声代价
- 是否支持轨到轨输入/输出,影响与低压供电系统的适配性
AI选型助手 · 运算放大器
试运行| 品牌 | 产品等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | SOP14/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 1 | 1.7~5.5 | 0.01 | 3 | 0.5 | 0.0045 | 1.5 | 85 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 1 | 1.8~5.5 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.0045 | 0.5 | 85 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 0.5 | 0.4 | 15 | 0.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 4 | 0.4 | 200 | 4.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 7 | 0.4 | 400 | 9.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 10 | 0.4 | 600 | 14.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 3.5 | 3.5 | 260 | 2.25 | 2 | 92 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 3.5 | 3.5 | 260 | 2.25 | 2 | 92 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | SOT-363 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 2.4 | 0.005 | 365 | 1.7 | 0.02 | 120 | SOT23-5/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 0.35 | 0.01 | 50 | 0.2 | 0.02 | 120 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 1 | 0.01 | 125 | 0.5 | 0.02 | 120 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | 车规 | 1 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 2.5 | 92 | SOT-353 | |
| 坤元微 | 车规 | 1 | 2.7~5.5 | 6.5 | 0.5 | 580 | 5 | 2.5 | 92 | SOT-353 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 3 | 90 | SOT23-6 | |
| 坤元微 | - | 1 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 3 | 90 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 2 | 1.7~5.5 | 0.01 | 3 | 0.5 | 0.0045 | 1.5 | 85 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 1.8~5.5 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.0045 | 0.5 | 85 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 0.5 | 0.4 | 15 | 0.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 4 | 0.4 | 200 | 4.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 7 | 0.4 | 400 | 9.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 10 | 0.4 | 600 | 14.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 3.5 | 3.5 | 260 | 2.25 | 2 | 92 | MSOP10 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 3.5 | 3.5 | 260 | 2.25 | 2 | 92 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 3~36 | 1 | 5 | 700 | 0.25 | - | - | SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | MSOP10/DFNWB3x3-10L | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 2.4 | 0.005 | 365 | 1.7 | 0.02 | 120 | SOP8/MSOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 0.35 | 0.01 | 50 | 0.2 | 0.02 | 120 | SOP8/MSOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 1 | 0.01 | 125 | 0.5 | 0.02 | 120 | MSOP8/MSOP10 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | MSOP10 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 3 | 90 | MSOP10 | |
| 坤元微 | - | 2 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 3 | 90 | MSOP/SOP8 | |
| 坤元微 | 车规 | 2 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 2.5 | 90 | SOP8 | |
| 坤元微 | 车规 | 2 | 2.7~5.5 | 10 | 0.5 | 1100 | 10 | 2.5 | 90 | SOP8 | |
| 坤元微 | 车规 | 2 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | TSSOP8 | |
| 坤元微 | - | 4 | 1.7~5.5 | 0.01 | 3 | 0.5 | 0.0045 | 1.5 | 85 | SOP/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 0.5 | 0.4 | 15 | 0.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 4 | 0.4 | 200 | 4.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 7 | 0.4 | 400 | 9.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 10 | 0.4 | 600 | 14.5 | - | 92 | - | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 3.5 | 3.5 | 260 | 2.25 | 2 | 92 | SOP/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.5~5.5 | 1 | 3.5 | 90 | 1 | 3 | 90 | SOP14/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 2.4 | 0.005 | 365 | 1.7 | 0.02 | 120 | SOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 0.35 | 0.01 | 50 | 0.2 | 0.02 | 120 | SOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 1 | 0.01 | 125 | 0.5 | 0.02 | 120 | SOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 6.5 | 3.5 | 580 | 5 | 3 | 92 | SOP/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 4 | 2.7~5.5 | 10 | 3.5 | 1100 | 10 | 3 | 90 | SOP/TSSOP14 | |
| 坤元微 | - | 1 | 3~36 | 1 | 5 | 500 | 0.25 | 7 | 105 | SOT23-5 | |
| 坤元微 | - | 4 | 3~36 | 1 | 5 | 200 | 0.25 | 7 | 105 | SOP14 |
型号索引
按型号首字母排列,点击进入详情页;筛选与搜索请用上方选型表。
