| 品牌 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤元微 | - | 1000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 坤元微 | 3.3 | 1000 | 15 | 4.8-15 | 4000 | N | 80 | 100 | 0.3 | SOT223/TO-252-2L | |
| 坤元微 | - | 250 | - | - | 36 | - | 67 | - | - | - | |
| 坤元微 | Adj | 250 | 12 | 1.25-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 1.5 | 250 | 12 | 2.7-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 1.8 | 250 | 12 | 2.8-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 2.5 | 250 | 12 | 3.5-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 2.7 | 250 | 12 | 3.7-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 2.8 | 250 | 12 | 3.8-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 3 | 250 | 12 | 4-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 3.3 | 250 | 12 | 4.3-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 5 | 250 | 12 | 6-12 | 36 | Y | 67 | 150 | 1.2 | SOP8 | |
| 坤元微 | 1.2 | 150 | 42 | 3.6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 1.5 | 150 | 42 | 3.6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 1.8 | 150 | 42 | 3.6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 2.5 | 150 | 42 | 3.6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 3 | 150 | 42 | 3.6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 3.3 | 150 | 42 | 4.3-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 5 | 150 | 42 | 6-42 | 2 | N | 60 | 150 | 1 | SOT23-5/SOT89-3L/SOT89-3LR | |
| 坤元微 | 0.6 | 1000 | 6 | 1.8-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 1.2 | 1000 | 6 | 2-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 1.5 | 1000 | 6 | 2.1-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 1.8 | 1000 | 6 | 2.3-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 2 | 1000 | 6 | 2.4-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 2.4 | 1000 | 6 | 2.8-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 2.7 | 1000 | 6 | 3-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 2.8 | 1000 | 6 | 3.1-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 3 | 1000 | 6 | 3.3-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 3.3 | 1000 | 6 | 3.6-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 3.6 | 1000 | 6 | 3.9-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 4 | 1000 | 6 | 4.3-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 4.5 | 1000 | 6 | 4.8-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 5 | 1000 | 6 | 5.3-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | Adj | 1000 | 6 | 1.8-6 | 25 | Y | 50 | 53 | 2 | DFNWB2X2-6L | |
| 坤元微 | 5 | 1000 | 25 | 7.5-25 | 3200 | N | 70 | 42 | 25 | TO-263-2L/TO-252-2L/TO-220-3L | |
| 坤元微 | 5 | 100 | 25 | 7.5-25 | 3000 | N | 62 | 40 | 8 | TO-92/SOP8 |
