产品详情
SS060N0015SOP54
中晶新源 SineSemi核心代理商
参数规格
- 应用等级
- Consumer
- 封装
- SOP-54
- 产品类型
- MCU+SJ MOS
- 结温 Tj
- -55~150 °C
- 集射极电压 VCES
- 600 V
- 输出电流 IO(DC) 最大
- ±1.5 A
- 导通电阻 RDS(ON) 典型
- 2.7 Ω
- 导通电阻 RDS(ON) 最大
- 3.5 Ω
- 开通延时 td(on)
- 250 ns
- 上升时间 tr
- 19 ns
- 开通时间 t(on)
- 260 ns
- 关断延时 td(off)
- 245 ns
- 下降时间 tf
- 35 ns
- 关断时间 t(off)
- 280 ns
- 反向恢复时间 Trr
- 140 ns
- 正向压降 VF
- 0.85 V
- 样品状态
- Ready
在线规格书
以下内容整理自原厂规格书,实际参数以原厂正式文件为准。
SS060N0015SOP54
600V / 1.5A 智能功率模块 (SOP-54)
概述 (Description)
SOP54S02N60FCB 是一款适应于高压三相电机驱动的全集成 IPM 模块,该模块集成 MCU 主控芯片、高压门级驱动芯片及 SJ MOS,集成度高,外围元器件少。兼容无感和有感 FOC 驱动模式,驱动电机噪声低,转矩脉动小。产品采用高绝缘、易导热和低电磁干扰设计,产品封装结构紧凑,适用于电机内置应用和紧凑安装的应用场景。
特性 (Features)
- 内置 6 个低损耗 600V/1.5A 的 SJ MOS
- 内置带限流电阻的自举二极管
- 兼容无感和有感的控制方式
- FG 信号输出 4 脉冲和 12 脉冲可选
- VDD5 输出 (5V/30mA)
- 集成过流、限流、过压、欠压、过温、限温、堵转、限速、缺相保护
应用场景 (Applications)
- 空调
- 空气净化器
- 水泵
- 洗碗机
- 洗衣机
绝对最大额定值 (Absolute Maximum Ratings)
| 参数 | 描述 | 范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| V_DSS | MOS 漏极到源极的电压 | 600 | V |
| V_DC | 高压侧 VDC 电源电压 | -0.3 to +600 | V |
| V_U, V_V, V_W | U、V、W 输出电压 | -0.3 to +600 | V |
| V_BU, V_BV, V_BW | 高压浮动绝对电压 | -0.3 to +600 | V |
| V_BU-V_U, V_BV-V_V, V_BW-V_W | 高压浮动电源电压 | -0.3 to +20 | V |
| V_CC | 低压电源 | -0.3 to +20 | V |
| V_SP | 调速电压 | -0.3 to +20 | V |
| V_I/O | 其他普通 IO 口电压 | -0.3 to +5.5 | V |
| I_OMAX(DC) | 连续漏极电流 | ±1.5 | A |
| I_OMAX(PLS) | 脉冲漏极电流 | ±3 | A |
| T_stg | 储存温度 | -55 to +150 | °C |
| T_jmax | 最大结温 | 150 | °C |
推荐工作条件 (Recommended Operating Conditions)
| 参数 | 描述 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| V_DC | MOS 漏极到源极的电压 | — | 310 | 400 | V |
| V_BU-V_U, V_BV-V_V, V_BW-V_W | 高压浮动电源电压 | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| V_CC | 低压电源 | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| C_B | 自举电容 | 1.0 | — | — | μF |
| C_VCC | V_CC 滤波电容 | 1.0 | — | — | μF |
| T_j | 工作结温 | 125 | °C |
封装热阻 (Thermal Resistance)
| 参数 | 描述 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| θ_JA | 芯片结温相对周围环境度 | — | 42.5 | — | °C/W |
| Ψ_JT | 芯片结温相对于封装表面中心的温度 | — | 12.5 | — | °C/W |
电气特性 (Electrical Characteristics) T = 25°C, 除非另有说明
动态参数 (Dynamic Parameters)
| 参数 | 描述 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R_DS(ON) | 导通电阻 | V_CC = V_BS = 15V, I_C = 1.5A, T_j = 25°C | — | 2.7 | 3.5 | Ω |
| V_CC = V_BS = 15V, I_C = 1.5A, T_j = 125°C | — | 2.8 | 3.5 | Ω | ||
| V_F | 正向压降 | V_IN = 0V, I_F = -0.75A, T_J = 25°C | — | 0.85 | 1.0 | V |
| t_d(on) | 开关时间 | V_DS = 300V, V_CC = V_BS = 15V, I_C = 1.5A, T_j = 25°C, V_IN = 0↔5V | — | 250 | — | ns |
| t_r | — | 19 | — | ns | ||
| t_on | — | 260 | — | ns | ||
| t_d(off) | — | 245 | — | ns | ||
| t_f | — | 35 | — | ns | ||
| t_off | — | 280 | — | ns | ||
| t_rr | — | 140 | — | ns |
电气特性(驱动器部分) (Driver Part) V_CC = 15V, T_j = 25°C, 除非另有说明
| 参数 | 描述 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V_(BR)DSS | D-S 击穿电压 | I_D = 1mA, V_SP = 0V | 600 | — | — | V |
| I_DSS | 泄漏电流 | V_DS = 600V, V_SP = 0V | — | — | 100 | μA |
| R_DS(ON) | 直流导通电阻 | I_D = 0.75A | — | 2.6 | 3.2 | Ω |
| V_SD | 二极管正向电压 | I_D = 0.75A | — | 1.0 | 1.2 | V |
| V_CC | V_CC 电源电压 | T_A = -40°C ~ 85°C | 13.5 | — | 16.5 | V |
| V_DD5 | V_DD5 电源电压 | T_A = -40°C ~ 85°C | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| I_VCC | V_CC 电源电流 | T_A = -40°C ~ 85°C | — | 15 | 25 | mA |
| I_DD5 | V_DD5 电源电流 | T_A = -40°C ~ 85°C | — | — | 10 | mA |
| I_VCC-sleep | V_CC 静态电流 | V_SP = 0V | — | 0.1 | 0.5 | mA |
| I_VCC-idle | V_CC 空载电流 | 5 | 7 | 10 | mA | |
| V_BUVH | 高侧释放电压 | V_BX - V_X | 9.5 | 10.0 | 10.5 | V |
| V_BUVL | 高侧锁定电压 | V_BX - V_X | 8.5 | 9.0 | 9.5 | V |
| I_SP | 控制管脚输入偏置电流 | V_IN = 5V | 15 | 25 | 35 | μA |
| V_SPMIN | 占空比控制最小电压 | 软件设置 2.1V | 1.8 | 2.1 | 2.4 | V |
| V_SPMAX | 占空比控制最大电压 | 软件设置 5V | 4.7 | 5 | 5.3 | V |
| D_MIN | 最小占空比 | f_OSC = 20kHz | — | 2 | — | % |
| D_MAX | 最大占空比 | f_OSC = 20kHz | — | 100 | — | % |
| V_MONH | 输出高电平 | I_O = -2mA | V_REG-0.40 | V_REG-0.10 | V_REG | V |
| V_MONL | 输出低电平 | I_O = 2mA | 0 | 0.02 | 0.40 | V |
| f_OSC | 载波频率 | 软件设置 | 18 | 20 | 22 | kHz |
| V_CCUVH | LS 释放电压 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | V | |
| V_CCUVL | LS 锁定电压 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | V |
Notes:
Confidential Shared Under NDA.
